RESERVATION

보령 오즈캠핑 글램핑 펜션 예약안내

RESERVATION

예약안내

예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.

객실명 평형 유형 인원 정상가 준성수기1 성수기1 극성수기 준성수기2 성수기2
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
A1(독채글램핑/개별바베큐) 7.00평 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 159,000 179,000 229,000 139,000 209,000 259,000 169,000 239,000 309,000 239,000 309,000 379,000 149,000 219,000 279,000 199,000 269,000 339,000
A2(독채글램핑/개별바베큐) 7.00평 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 159,000 179,000 229,000 139,000 209,000 259,000 169,000 239,000 309,000 239,000 309,000 379,000 149,000 219,000 279,000 199,000 269,000 339,000
A3(독채글램핑/개별바베큐) 7.00평 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 159,000 179,000 229,000 139,000 209,000 259,000 169,000 239,000 309,000 239,000 309,000 379,000 149,000 219,000 279,000 199,000 269,000 339,000
A4(독채글램핑/개별바베큐) 7.00평 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 159,000 179,000 229,000 139,000 209,000 259,000 169,000 239,000 309,000 239,000 309,000 379,000 149,000 219,000 279,000 199,000 269,000 339,000
A5(독채글램핑/개별바베큐) 7.00평 독채형/분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 159,000 179,000 229,000 139,000 209,000 259,000 169,000 239,000 309,000 239,000 309,000 379,000 149,000 219,000 279,000 199,000 269,000 339,000
A6(독채글램핑/개별바베큐) 7.00평 독채형/분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 159,000 179,000 229,000 139,000 209,000 259,000 169,000 239,000 309,000 239,000 309,000 379,000 149,000 219,000 279,000 199,000 269,000 339,000
A7(독채글램핑/개별바베큐) 7.00평 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 159,000 179,000 229,000 139,000 209,000 259,000 169,000 239,000 309,000 239,000 309,000 379,000 149,000 219,000 279,000 199,000 269,000 339,000
A8(독채글램핑/개별바베큐) 7.00평 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 159,000 179,000 229,000 139,000 209,000 259,000 169,000 239,000 309,000 239,000 309,000 379,000 149,000 219,000 279,000 199,000 269,000 339,000
B1(독채글램핑/개별바베큐) 7.00평 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 159,000 179,000 229,000 139,000 209,000 259,000 169,000 239,000 309,000 239,000 309,000 379,000 149,000 219,000 279,000 199,000 269,000 339,000
B2(독채글램핑/개별바베큐) 7.00평 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 159,000 179,000 229,000 139,000 209,000 259,000 169,000 239,000 309,000 239,000 309,000 379,000 149,000 219,000 279,000 199,000 269,000 339,000
B3(독채글램핑/개별바베큐) 7.00평 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 159,000 179,000 229,000 139,000 209,000 259,000 169,000 239,000 309,000 239,000 309,000 379,000 149,000 219,000 279,000 199,000 269,000 339,000
B4(독채글램핑/개별바베큐) 7.00평 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 159,000 179,000 229,000 139,000 209,000 259,000 169,000 239,000 309,000 239,000 309,000 379,000 149,000 219,000 279,000 199,000 269,000 339,000
B5(독채글램핑/개별바베큐) 7.00평 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 159,000 179,000 229,000 139,000 209,000 259,000 169,000 239,000 309,000 239,000 309,000 379,000 149,000 219,000 279,000 199,000 269,000 339,000
B6(독채글램핑/개별바베큐) 7.00평 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 159,000 179,000 229,000 139,000 209,000 259,000 169,000 239,000 309,000 239,000 309,000 379,000 149,000 219,000 279,000 199,000 269,000 339,000
B7(독채글램핑/개별바베큐) 7.00평 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 159,000 179,000 229,000 139,000 209,000 259,000 169,000 239,000 309,000 239,000 309,000 379,000 149,000 219,000 279,000 199,000 269,000 339,000
B8(독채글램핑/개별바베큐) 7.00평 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 159,000 179,000 229,000 139,000 209,000 259,000 169,000 239,000 309,000 239,000 309,000 379,000 149,000 219,000 279,000 199,000 269,000 339,000
B9(독채글램핑/개별바베큐) 7.00평 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 159,000 179,000 229,000 139,000 209,000 259,000 169,000 239,000 309,000 239,000 309,000 379,000 149,000 219,000 279,000 199,000 269,000 339,000
B10(독채글램핑/개별바베큐) 7.00평 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 159,000 179,000 229,000 139,000 209,000 259,000 169,000 239,000 309,000 239,000 309,000 379,000 149,000 219,000 279,000 199,000 269,000 339,000
C5(사이트/개별바베큐) 4.00평 원룸형/독채형/ 2 4 50,000 55,000 60,000 60,000 65,000 70,000 70,000 75,000 80,000 80,000 85,000 90,000 60,000 65,000 70,000 70,000 75,000 80,000
C6(사이트/개별바베큐) 4.00평 원룸형/독채형/ 2 4 50,000 55,000 60,000 60,000 65,000 70,000 70,000 75,000 80,000 80,000 85,000 90,000 60,000 65,000 70,000 70,000 75,000 80,000
C7(사이트/개별바베큐) 4.00평 독채형/원룸형/ 2 4 50,000 55,000 60,000 60,000 65,000 70,000 70,000 75,000 80,000 80,000 85,000 90,000 60,000 65,000 70,000 70,000 75,000 80,000
C8(사이트/개별바베큐) 4.00평 원룸형/독채형/ 2 4 50,000 55,000 60,000 60,000 65,000 70,000 70,000 75,000 80,000 80,000 85,000 90,000 60,000 65,000 70,000 70,000 75,000 80,000
C9(사이트/개별바베큐) 4.00평 원룸형/ 2 4 50,000 55,000 60,000 60,000 65,000 70,000 70,000 75,000 80,000 80,000 85,000 90,000 60,000 65,000 70,000 70,000 75,000 80,000
  • 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 인덕션, 화재 감지기, 치약, 일산화탄소 감지기, 와이파이, 소화기, 상비약, 바디워시, 글램핑
객실명 기간 주중 금요일 주말
A1(독채글램핑/개별바베큐) 정상가 159,000 179,000 229,000
준성수기1 139,000 209,000 259,000
성수기1 169,000 239,000 309,000
극성수기 239,000 309,000 379,000
준성수기2 149,000 219,000 279,000
성수기2 199,000 269,000 339,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실
A2(독채글램핑/개별바베큐) 정상가 159,000 179,000 229,000
준성수기1 139,000 209,000 259,000
성수기1 169,000 239,000 309,000
극성수기 239,000 309,000 379,000
준성수기2 149,000 219,000 279,000
성수기2 199,000 269,000 339,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실
A3(독채글램핑/개별바베큐) 정상가 159,000 179,000 229,000
준성수기1 139,000 209,000 259,000
성수기1 169,000 239,000 309,000
극성수기 239,000 309,000 379,000
준성수기2 149,000 219,000 279,000
성수기2 199,000 269,000 339,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실
A4(독채글램핑/개별바베큐) 정상가 159,000 179,000 229,000
준성수기1 139,000 209,000 259,000
성수기1 169,000 239,000 309,000
극성수기 239,000 309,000 379,000
준성수기2 149,000 219,000 279,000
성수기2 199,000 269,000 339,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실
A5(독채글램핑/개별바베큐) 정상가 159,000 179,000 229,000
준성수기1 139,000 209,000 259,000
성수기1 169,000 239,000 309,000
극성수기 239,000 309,000 379,000
준성수기2 149,000 219,000 279,000
성수기2 199,000 269,000 339,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 독채형/분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
A6(독채글램핑/개별바베큐) 정상가 159,000 179,000 229,000
준성수기1 139,000 209,000 259,000
성수기1 169,000 239,000 309,000
극성수기 239,000 309,000 379,000
준성수기2 149,000 219,000 279,000
성수기2 199,000 269,000 339,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 독채형/분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
A7(독채글램핑/개별바베큐) 정상가 159,000 179,000 229,000
준성수기1 139,000 209,000 259,000
성수기1 169,000 239,000 309,000
극성수기 239,000 309,000 379,000
준성수기2 149,000 219,000 279,000
성수기2 199,000 269,000 339,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실
A8(독채글램핑/개별바베큐) 정상가 159,000 179,000 229,000
준성수기1 139,000 209,000 259,000
성수기1 169,000 239,000 309,000
극성수기 239,000 309,000 379,000
준성수기2 149,000 219,000 279,000
성수기2 199,000 269,000 339,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실
B1(독채글램핑/개별바베큐) 정상가 159,000 179,000 229,000
준성수기1 139,000 209,000 259,000
성수기1 169,000 239,000 309,000
극성수기 239,000 309,000 379,000
준성수기2 149,000 219,000 279,000
성수기2 199,000 269,000 339,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실
B2(독채글램핑/개별바베큐) 정상가 159,000 179,000 229,000
준성수기1 139,000 209,000 259,000
성수기1 169,000 239,000 309,000
극성수기 239,000 309,000 379,000
준성수기2 149,000 219,000 279,000
성수기2 199,000 269,000 339,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실
B3(독채글램핑/개별바베큐) 정상가 159,000 179,000 229,000
준성수기1 139,000 209,000 259,000
성수기1 169,000 239,000 309,000
극성수기 239,000 309,000 379,000
준성수기2 149,000 219,000 279,000
성수기2 199,000 269,000 339,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실
B4(독채글램핑/개별바베큐) 정상가 159,000 179,000 229,000
준성수기1 139,000 209,000 259,000
성수기1 169,000 239,000 309,000
극성수기 239,000 309,000 379,000
준성수기2 149,000 219,000 279,000
성수기2 199,000 269,000 339,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실
B5(독채글램핑/개별바베큐) 정상가 159,000 179,000 229,000
준성수기1 139,000 209,000 259,000
성수기1 169,000 239,000 309,000
극성수기 239,000 309,000 379,000
준성수기2 149,000 219,000 279,000
성수기2 199,000 269,000 339,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실
B6(독채글램핑/개별바베큐) 정상가 159,000 179,000 229,000
준성수기1 139,000 209,000 259,000
성수기1 169,000 239,000 309,000
극성수기 239,000 309,000 379,000
준성수기2 149,000 219,000 279,000
성수기2 199,000 269,000 339,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실
B7(독채글램핑/개별바베큐) 정상가 159,000 179,000 229,000
준성수기1 139,000 209,000 259,000
성수기1 169,000 239,000 309,000
극성수기 239,000 309,000 379,000
준성수기2 149,000 219,000 279,000
성수기2 199,000 269,000 339,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실
B8(독채글램핑/개별바베큐) 정상가 159,000 179,000 229,000
준성수기1 139,000 209,000 259,000
성수기1 169,000 239,000 309,000
극성수기 239,000 309,000 379,000
준성수기2 149,000 219,000 279,000
성수기2 199,000 269,000 339,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실
B9(독채글램핑/개별바베큐) 정상가 159,000 179,000 229,000
준성수기1 139,000 209,000 259,000
성수기1 169,000 239,000 309,000
극성수기 239,000 309,000 379,000
준성수기2 149,000 219,000 279,000
성수기2 199,000 269,000 339,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실
B10(독채글램핑/개별바베큐) 정상가 159,000 179,000 229,000
준성수기1 139,000 209,000 259,000
성수기1 169,000 239,000 309,000
극성수기 239,000 309,000 379,000
준성수기2 149,000 219,000 279,000
성수기2 199,000 269,000 339,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실
C5(사이트/개별바베큐) 정상가 50,000 55,000 60,000
준성수기1 60,000 65,000 70,000
성수기1 70,000 75,000 80,000
극성수기 80,000 85,000 90,000
준성수기2 60,000 65,000 70,000
성수기2 70,000 75,000 80,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/독채형/
C6(사이트/개별바베큐) 정상가 50,000 55,000 60,000
준성수기1 60,000 65,000 70,000
성수기1 70,000 75,000 80,000
극성수기 80,000 85,000 90,000
준성수기2 60,000 65,000 70,000
성수기2 70,000 75,000 80,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/독채형/
C7(사이트/개별바베큐) 정상가 50,000 55,000 60,000
준성수기1 60,000 65,000 70,000
성수기1 70,000 75,000 80,000
극성수기 80,000 85,000 90,000
준성수기2 60,000 65,000 70,000
성수기2 70,000 75,000 80,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 독채형/원룸형/
C8(사이트/개별바베큐) 정상가 50,000 55,000 60,000
준성수기1 60,000 65,000 70,000
성수기1 70,000 75,000 80,000
극성수기 80,000 85,000 90,000
준성수기2 60,000 65,000 70,000
성수기2 70,000 75,000 80,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/독채형/
C9(사이트/개별바베큐) 정상가 50,000 55,000 60,000
준성수기1 60,000 65,000 70,000
성수기1 70,000 75,000 80,000
극성수기 80,000 85,000 90,000
준성수기2 60,000 65,000 70,000
성수기2 70,000 75,000 80,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 인덕션, 화재 감지기, 치약, 일산화탄소 감지기, 와이파이, 소화기, 상비약, 바디워시, 글램핑
이용안내
[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 10시 30분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 1시간 조기 입실 시 10,000원, 2시간 조기 입실시 20,000원 비용 발생합니다.
※ 저녁 8시를 넘은 늦은 입실시 업체 협의 후 예약 부탁드립니다.

[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만

[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 가족이 아닌 성인 2인 초과시 업체와 협의 후 예약 부탁드립니다.
※ 총 입실 인원 2인 초과 시, 가족에 한해서만 추가 입실 가능합니다.
※ 사전협의 없는 인원추가, 방문객은 입실 불가합니다.
※ 최대인원 초과 입실 불가합니다.

[공용바베큐]
- 이용 객실: 전객실
- 이용 장소: 비닐 하우스 내부 공동 바베큐
- 바베큐 형태: 숯불
- 이용 요금: 2인~4인 30,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: ~22:00
- 우천 시 이용 가능
- 동계 시 이용 가능
※ 신청 시간: 입실 시 신청
※ 안전을 위해 개인화롯대, 전기그릴, 가스난로 반입 불가합니다.

[개별바베큐]
- 이용 객실: 전객실
- 바베큐 형태: 숯불
- 이용 요금: 2인~4인 30,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: ~22:00
- 신청 시간: 입실 후~
- 우천 시 이용 불가
- 동계 시 이용 불가
※ 안전을 위해 개인화롯대, 전기그릴, 가스난로 반입 불가합니다.

[공용수영장]
- 운영 기간: 4월 10일 ~ 미정
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: ~21:00
- 이용 복장: 수영복 착용
- 온도: 미온수
※ 사전예약 필수
※ 온수풀 이용 시 사전예약 필수

[불멍]
- 이용 요금: 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: ~22:00
※ 장작 5kg + 화롯대
※ 안전을 위해 개인화롯대, 전기그릴, 가스난로 반입 불가합니다.

[조식 서비스]
[조식]
※ 운영기간 : 상시
※ 리뷰 작성 시 조식 무료
※ 재료 준비상 사전예약 필수

[부대시설]
[관리실]
- 이용 시간: ~22:00
※ 구급상자 이용 가능

[공용샤워실]
- 이용 시간: ~22:00

[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 화재감지기 보유
- 일산화탄소감지기 보유
- 엘레베이터 보유

- 매점
※ 운영 시간: 09:00~22:00
※ 판매 품목: 술/음료 및 다과와 간단한 캠핑 용품


[주차장]
- 주차장 보유
- 이용 요금: 무료
- 주차 대수: 객실 당 1대
※ 1대이상인 경우 추가요금 발생합니다.

[공지사항]
- 예약 인원 필수 확인.
- 천재지변 등으로 이동 도로 유실 시를 제외하고는 모든 취소환불은 환불규정 적용.
- 예약 전 날씨일기예보 반드시 확인 필요.
- 실내 화기(양초, 버너, 흡연, 모기향 등) 사용 금지.
- 바비큐는 지정 공간에서만 가능하며, 글램핑 내부침실 내 취식 및 버너 반입 금지.
- 실내 촛불 이벤트 금지.
- 매너타임(22시 이후)에는 음향기기블루투스빔프로젝터 사용, 술게임합석 금지.
- 매너타임 위반 및 소음 문제는 관리자 경고 2회 누적 시 환불 없이 강제 퇴실.

미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
환불정보
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
실시간 예약창